Technical Data*
| 1200er | 1600er | 2000er | |
| Length | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Width | 800 mm | ||
| Weight | 90 kg | 100 kg | 110 kg |
| Maximum load with casters | 140 kg | 130 kg | 120 kg |
| Maximum load with support feet | 220 kg | 210 kg | 200 kg |
| Minimum total height | 2150 mm | ||
| Maximum total height | 2505 mm | ||
| Minimum table height | 752 mm | ||
| Maximum table height | 1080 mm | ||
| Required ceiling height | 2600 mm | ||
| Table plate clearance to floor | 660 mm | ||
| Maximum lift speed | 8 mm/s | ||
| Maximum lift capacity | 3000 N | ||
| Supply pressure | 8 bar | ||
| Maximum air pressure for aluminum extrusion | 20 bar | ||
| Lighting | 2 x 30W | 2 x 36W | 2 x 58W |
*Subject to technical changes





