Technische Daten*
| PP 1.5A | ||
| Spritzgießmaschine | kN | bis 3000 |
| X-Achse = Entformhub einstellb. | mm | 300 |
| Y-Achse = Vertikalhub | mm | 800 |
| Drehpunkt | mm | 406 |
| Drehwinkel A | Grad | 110 |
| Ablagepositon | Bedienseite (wahlweise Bediengegenseite) | |
| Greiferfunktion | Angussgreifer (optional Teilegreifer) | |
| min. Entnahmezeit | s | 0,9 |
| min. Zykluszeit | s | 4,1 |
| Arbeitsdruck normal / max. | Bar | 6 |
| Max. Nutzlast (Teil) bei 6 bar | g | 1500 |
| Luftverbrauch pro Zyklus (ohne Vakuum) | NL | 0,3 |
| Gewicht | kg | 51 |
| Anschlusswert | 230 VAC /110 VAC, 50 - 60 Hz, 6A | |
| elektr. / mechanische Schnittstelle | EUROMAP 67 | |
| Robotsteuerung | MiniControl |
*technische Änderungen vorbehalten





