Technische Daten*
| SL30 | SL50 | SL100 | SL150 | ||
| Spritzgießmaschine | KN | 400 | 400 - 1800 | 1500 - 3000 | bis 8000 |
| Nutzlast (Teil und Greifer) | kg | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 15,0 |
| X-Achse - Enthubform |
mm | 300 / 500 | 500 / 750 | 750 / 1500 / 1250 | |
| X-Achse - Geschwindigkeit | m/s | 0,32 | 2,0 | ||
| Y-Achse - Vertikalhub | mm | 800 / 1000 | 1000 / 1250 | 1000 / 1250 / 1500 | 1500 / 1750 / 2000 |
| Y-Achse - Geschwindigkeit | m/s | 2 | 2,4 | 2,9 | |
| Z-Achse - Ausquerhub | mm | 500-3000** | 1500 - 3000** | 1500 - 4500** | 2000 - 4500** |
| Z-Achse - Geschwindigkeit | m/s | 1,5 | 2,0 | ||
| C-Achse - Klappachse 0/90° | Standard | ||||
| C-Achse - pneum. Drehmoment | Nm | 36 | 30 | 45 | |
| Greiferfunktionen: Pneum. / Vakuum | 1 / 1 | ||||
| Electr. / Mechanische Schnittstelle | EUROMAP 67 | EUROMAP 67 / EUROMAP 18 | |||
| Anschlusswert nach DIN IEC38 | 230/115
VAC 50/60 Hz, 10A |
400 VAC, 50 Hz, 16 A | |||
| Robotsteuerung | MiniControl
(B&R) EasyTeach |
B&R RMP | |||
*technische Änderungen vorbehalten
**weitere Maße auf Anfrage





