Technische Daten RPT100*
| RPT100/C 4 | RPT100/C 6 | |
| Temperaturbereich | max. +95°C / max. +150°C | |
| Wärmeträger | Wasser | |
| Betriebsarten | Temperaturüberwachung, Temperierung, Impulskühlung, Automatik | |
| Anzahl
der Kreisläufe |
4 | 6 |
| Temperaturregler | 3-Punkt-Mikroprozessor-Regler | |
| Störanzeige | Fließdiagramm mit LED | |
| Temperaturfühler pro Kreislauf | indirekt | |
| Durchflussmessung pro Kreislauf | 80 kW | |
| Temperaturanzeige | 9,0 kW / 18 kW | |
| Pumpenleistung Temperiergerät | max. 135 l/min / max 5,5 bar | |
| Pumpenleistung Kühlwasser | max. 135 l/min / max 3,5 bar | |
| Pumpenantrieb Temperiergerät | 1,5 kW | |
| Pumpenantrieb Kühlwasser | 1,1 kW | |
| Durchflussmessung pro Kreislauf | Optisch; Messbereich 0,3 - 40 l/min | |
| Anschlüsse Vor- und Rücklauf | 1/2“ | |
| Kaltwassernetz | 1“ | |
| Abmessungen (Länge / Breite / Höhe) |
1000 mm / 595 mm / 755 mm (1120 mm) | |
| Schutzart | IP54 | |
| Lackierung (Schaltkasten / Haube / Rahmen) |
RAL 7035 | |
| Elektrischer Anschluss | 400 V - 3N - 50 Hz – Anschlussleitung 5m inkl. Anschlussstecker CEE 16A / 32A | |
*technische Änderungen vorbehalten





