Technische Daten*
| 1200er | 1600er | 2000er | |
| Länge | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Breite | 800 mm | ||
| Gewicht | 90 kg | 100 kg | 110 kg |
| Max. Nutzlast bei Rollenausführung | 140 kg | 130 kg | 120 kg |
| Max. Nutzlast bei Gelenkausführung | 220 kg | 210 kg | 200 kg |
| Höhe gesamt min. | 2150 mm | ||
| Höhe gesamt max. | 2505 mm | ||
| Höhe Tisch min. | 752 mm | ||
| Höhe Tisch max. | 1080 mm | ||
| Erforderliche Hallenhöhe | 2600 mm | ||
| Lichte Höhe Tischunterkante (Beinfreiheit) | 660 mm | ||
| Max. Hubgeschwindigkeit | 8 mm/s | ||
| Max. Hubkraft | 3000 N | ||
| Betriebsdruck | 8 bar | ||
| Max. Druckluft für Alu-Profil | 20 bar | ||
| Beleuchtung | 2 x 30W | 2 x 36W | 2 x 58W |
*technische Änderungen vorbehalten





