Technische Daten*
| SP5 | SP11 | ||
| Spritzgießmaschine | kN | 200 bis 4000 | 200 bis 4000 |
| X-Achse = Entformhub einstellb. | mm | 0 - 75 | 0 - 125 |
| Verstellbereich X-Achse |
mm | 150 - 345 | 95 - 330 |
| Y-Achse = Vertikalhub | mm | 500 | 650 |
| Verstellbereich Y-Achse | mm | 350 | 250 |
| Drehpunkt | mm | 550 (+50 / +100) | |
| Drehwinkel A | Grad | +/- 50° - 90° | |
| Ablagepositon | Bedienseite (wahlweise Bediengegenseite) | ||
| Greiferfunktion | Angussgreifer | ||
| min. Entnahmezeit | s | 0,3 | 0,9 |
| min. Zykluszeit | s | 3,0 | 3,9 |
| Arbeitsdruck normal / max. | Bar | 6 / 7,5 | |
| Max. Nutzlast (Teil) bei 6 bar | g | 100 |
1000 |
| Reduzierte Nutzlast (Teil) Einsatz B-Achse | g | - |
750 |
| Luftverbrauch pro Zyklus (ohne Vakuum) | NL | 1,2 | 1,35 |
| Gewicht | kg | ca. 25 | ca. 47 |
| Anschlusswert | 230 VAC /110 VAC, 50 Hz, 1A | ||
| elektr. / mechanische Schnittstelle | EUROMAP 67 / EUROMAP 18 | ||
| Robotsteuerung | B&R | PHG 2 | |
*technische Änderungen vorbehalten





